Produção mensal de 1,8 milhões de unidades | Certificação ISO 9001 | BSCI-auditado
Experiência 30 Anos
Fundada em 1994 como uma empresa investida em Hong Kong, a Huizhou Weide Electronics produz fones de ouvido de alto e médio porte há mais de uma década. Ao longo dos anos, trabalhamos com grandes marcas em todo o mundo. Estamos prontos para colocar nossa experiência e conhecimento para trabalhar para você.
Produção interna para controle de qualidade
Para maior controle de qualidade, a maioria dos nossos componentes é feita internamente. Temos oficina de ferramentas, oficina de injeção, oficina de extrusão de cabos e oficina de motorista para garantir ainda mais a nossa qualidade.
Produção mensal de 1,8 milhão unidades
A fabricação é concluída em nosso parque industrial de 50.000 metros quadrados. Nossa saída mensal é até 1,8 milhão partes. Nossos produtos são exportados em todo o mundo e ganharam uma boa reputação no mercado mundial com alto desempenho.
Certificações ISO 9001, ISO 14001 e RoHS 18001
Uma equipe muito restrita da inspeção do QC está disponível em cada fase da produção. Todas as nossas operações são certificadas pela ISO 9001:2000 (TuV) e auditadas pela BSCI e todos os nossos produtos vêm com aprovações FCC, CE e RoHS, para que estejam prontos para vender em seus mercados.
Informe hoje
Deixe nossos 30 anos de experiência na indústria beneficiá-lo. Contacte-nos e envie suas exigências do OEM hoje.
As informações do fornecedor indicadas abaixo foram obtidas junto das agências governamentais competentes no país do fornecedor e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Os procedimentos de verificação do Perfil de registo comercial foram realizados por 3ʳᵈ party, uma agência de crédito independente
Ler exclusão de responsabilidadeEste fornecedor foi inspecionado nas instalações por TÜV SÜD , uma empresa de verificação independente. As Avaliação da capacidade do fornecedor fornecem uma descrição geral do fornecedor, bem como informações detalhadas sobre os mercados de exportação, os clientes principais e as fotografias da empresa.
Ler exclusão de responsabilidade| Mercado | Produtos Principais | Receitas(USD) | Total de receitas(%) |
|---|---|---|---|
| North America | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone, Bluetooth speaker | NA | NA |
| South America | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Central America | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Europe | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Africa | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Southeast Asia | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Eastern Asia | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| South Asia | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, wired earphone | NA | NA |
| Oceania | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Mid East | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Nome da maquinaria | Tipo/Modelo | Especificação | Quantidade | Ano de fabrico | Data de manutenção | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermoforming machine | NA | NA | 2 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Plastic bag Sealing machine | NA | NA | 4 | NA | NA | Good |
| Packing strapping machine | NA | NA | 12 | NA | NA | Good |
| High frequency welding machine | NA | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Copper machine | NA | NA | 2 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Ultrasonic machine | NA | NA | 5 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Film sealing machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Semi-automatic dispensing machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Three-axis automatic dispensing machine | NA | NA | 1 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Laser carving machine | NA | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Horizontal injection machine | JM98-A1, MA2000II/700 | NA | 16 | NA | NA | Good |
| EDM machine | MP-50 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Peeling machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Mixing material machine | SSB-50, VCG-50E, SPQB-100 | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Crushing material machine | SPGP-400, FHG-10C | NA | 4 | NA | NA | Good |
| Milling machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Grinding machine | HM-618S | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Vertical moulding machine | NA | NA | 11 | NA | NA | Good |
| Wire twisting machine | Hongli/HL-G300-XC | NA | 16 | NA | NA | Good |
| RoHS tester | NA | NA | NA | NA | NA | Good |
| Battery life tester | NA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Constant temperature humidity chamber | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Salt spraying tester | XWX-Q-150 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Battery integrated tester | BTS-2002 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Earphone tension tester | NA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| XRF Spectral tester | NA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| RF and audio analyzer | NA | NA | 4 | NA | NA | Good |
No mercado altamente competitivo, estamos enfrentando muitos desafios. Com a nossa inovação contínua, passamos por todas as dificuldades, e agora somos um dos principais fabricantes de fones de ouvido na China continental.
Como um fabricante profissional de fones de ouvido, nosso objetivo é aumentar a qualidade de vida das pessoas e fortalecer a comunicação pessoal. Nós sempre aderimos à ideia de "Humano-orientado, reputação o primeiro" e a teoria de gestão de "especialização, de alta qualidade, super serviço, entrega correta o tempo", e tomar a ciência e a tecnologia como o principal fator. Servimos todos os clientes através do sistema de gestão de qualidade de som. A satisfação do cliente é nossa eterna busca.
Nosso objetivo de operações:Todo mundo usa o fone de ouvido, com método de trabalho mais alto, mais seguro e mais confortável.
Nosso espírito da empresa:Unir-se para avançar corajosamente, procurar a verdade e ser prático.
Nossa teoria do serviço:Sinceridade hospitaleira, sua satisfação é nossa honra.
Antes de entrar no próximo procedimento, todas as inspeções de material recebido, produção e remessa final devem passar no teste de amostragem e no teste de 100%.